Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Códigos Postales de Pachas - Dos de Mayo, Huánuco con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Pachas - Dos de Mayo disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Pachas - Dos de Mayo en Huánuco.
Hasta el momento hay 4 comentarios para Pachas - Dos de Mayo
¡Anímate y escribe!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivos códigos postales.
Código Postal | Poblado |
---|
1 | 10600 | Leon Ragra |
2 | 10600 | Creda Ragra |
3 | 10600 | Rupay Pampa |
4 | 10600 | Pampacancha |
5 | 10600 | Gochapitej |
6 | 10600 | Pisga Puquio |
7 | 10600 | Gitga |
8 | 10600 | Cajon Puquio |
9 | 10600 | Contadera |
10 | 10600 | Shuyogaga |
11 | 10600 | Pischaraqui |
12 | 10600 | Trinidad de Huarihuain |
13 | 10600 | Pariagaga |
14 | 10600 | Atsao |
15 | 10600 | Rucojato |
16 | 10600 | Huancacocha |
17 | 10600 | Ichicragra |
18 | 10600 | Yuracyacu |
19 | 10600 | Hansailo |
20 | 10600 | Huarmi Huanunga |
21 | 10600 | Mancalpa |
22 | 10600 | Toro Ucru |
23 | 10600 | Ganto Pataj |
24 | 10600 | Gagashili |
25 | 10600 | Cashilloj |
26 | 10600 | Molino Jirca |
27 | 10600 | Carmen Alto |
28 | 10600 | Parashpata |
29 | 10600 | Milluarumi |
30 | 10600 | Huayllayan |
31 | 10600 | Gonarin |
32 | 10600 | Manca Cota |
33 | 10600 | Chaupi Punco |
34 | 10600 | Pachan Puquio (punchaupuquio) |
35 | 10600 | Tambo |
36 | 10600 | Jatun Punri |
37 | 10600 | Ichic Punri (punri) |
38 | 10600 | Champapirca |
39 | 10600 | Taparaco |
40 | 10600 | Verde Pata |
41 | 10600 | Cachina |
42 | 10600 | Jatun Ucro |
43 | 10600 | Yuracocha |
44 | 10600 | Ichic Tarahua |
45 | 10600 | Ichic Ucro |
46 | 10600 | Hualla Puquio |
47 | 10600 | Calash |
48 | 10600 | Shapto |
49 | 10600 | Huancapata |
50 | 10600 | Carampuquio |
51 | 10600 | Quita |
52 | 10600 | San Lorenzo de Isco |
53 | 10600 | Victor Raul Haya de la Torre |
54 | 10600 | Huayllaco |
55 | 10600 | Meza Pata Grande |
56 | 10600 | Contadera |
57 | 10600 | Mezapata Chica |
58 | 10600 | Chogopata |
59 | 10600 | Ogro Puquio |
60 | 10600 | Jucho |
61 | 10600 | Minajirca |
62 | 10600 | Curotuna |
63 | 10600 | Pachanpuquio |
64 | 10600 | Jatun Tarama |
65 | 10600 | Linda Corral |
66 | 10600 | Maraytaca |
67 | 10600 | Goshay |
68 | 10600 | Jircacancha |
69 | 10600 | Huachaj |
70 | 10600 | Roco Pincullo |
71 | 10600 | Huilca Pincullo |
72 | 10600 | Bandera Puquio |
73 | 10600 | Rondobamba Chico |
74 | 10600 | Rondobamba Grande |
75 | 10600 | Pumahuayin |
76 | 10600 | Cruz Pampa |
77 | 10600 | Nunash |
78 | 10600 | Gasgas |
79 | 10600 | Shogla |
80 | 10600 | Callapa |
81 | 10600 | Huaynopampa |
82 | 10600 | Pariash |
83 | 10600 | Anocuragra |
84 | 10600 | Bellavista |
85 | 10600 | Conoc Chico |
86 | 10600 | Conoc Grande |
87 | 10600 | Parac |
88 | 10600 | Cerca Huayin |
89 | 10600 | Pichgas |
90 | 10600 | San Roque |
91 | 10600 | Collota |
92 | 10600 | Alto Regrej |
93 | 10600 | Jircacancha |
94 | 10600 | Regrej |
95 | 10600 | Jatun Pampa |
96 | 10600 | Anta Huanca |
97 | 10600 | Tucohuayin |
98 | 10600 | Tashgash |
99 | 10600 | Pampa Cancha |
100 | 10600 | Jutog Machay |
101 | 10600 | Solis |
102 | 10600 | Ticlla Jircan |
103 | 10600 | Estanque |
104 | 10600 | Mashuapata |
105 | 10600 | Chocopata |
106 | 10600 | Tayapata |
107 | 10600 | Buena Vista |
108 | 10600 | Liriopata |
109 | 10600 | Pilluyaco |
110 | 10600 | Masma |
111 | 10600 | Pucachuspe (pucarodio) |
112 | 10600 | San Cristobal |
113 | 10600 | Rosa Jirca |
114 | 10600 | Jaton Ragra |
115 | 10600 | Irma Chico |
116 | 10600 | Gasuna |
117 | 10600 | Garu Huagra |
118 | 10600 | Cinsao |
119 | 10600 | Potaca |
120 | 10600 | Minaragra |
121 | 10600 | Gollumbya |
122 | 10600 | Arcogaga |
123 | 10600 | Intipunco |
124 | 10600 | Yanapampa |
125 | 10600 | Lagchi |
126 | 10600 | Puca Meza Pata |
127 | 10600 | Laja Laja |
128 | 10600 | Amapola |
129 | 10600 | Escorzonera |
130 | 10600 | Timushana |
131 | 10600 | Yuragcocha |
132 | 10600 | Toroucro |
133 | 10600 | Quiullapampa |
134 | 10600 | Santa Rosa de Huaracayog |
135 | 10600 | Parash Pata |
136 | 10600 | Jatun Tarahua |
137 | 10600 | Callapa |
138 | 10600 | Cachu |
139 | 10600 | Capilla Machay |
140 | 10600 | Gashan |
141 | 10600 | Potrero |
142 | 10600 | Huachag |
143 | 10600 | Puca Cruz |
144 | 10600 | Cerro Azul de Asuaj |
145 | 10600 | Rocco Jato |
146 | 10600 | Chuspe |
147 | 10600 | Mataragra |
148 | 10600 | Numiay |
149 | 10600 | Vizcarra |
150 | 10600 | Mariscal Castilla |
151 | 10600 | Huira Pampa |
152 | 10600 | Cachca |
153 | 10600 | Asuaj |
154 | 10600 | Leon Ragra |
155 | 10600 | Marayñiog |
156 | 10600 | Cuncush |
157 | 10600 | Quiswar Hucro |
158 | 10600 | Nina Ragra |
159 | 10600 | Goto Rumi |
160 | 10600 | Potga Ragra |
161 | 10600 | Huerta Ragra |
162 | 10600 | Paloma Rumi |
163 | 10600 | San Antonio |
164 | 10600 | Layapampa |
165 | 10600 | Cuchis |
166 | 10600 | Rashga Pampa |
167 | 10600 | Cunyaj |
168 | 10600 | Malaga |
169 | 10600 | Cashajirca |
170 | 10600 | Pucayacu |
171 | 10600 | Lirio Pata |
172 | 10600 | Ishanca Ucro |
173 | 10600 | Mozo Pincullo |
174 | 10600 | Tamara Pampa |
175 | 10600 | Regalado Pampa |
176 | 10600 | Pucacalash |
177 | 10600 | Naupamarca |
178 | 10600 | Numero |
179 | 10600 | Pampa de la Libertad |
180 | 10600 | Pitza Raki |
181 | 10600 | Rangra |
182 | 10600 | Condorbamba |
183 | 10600 | Villa Tacaj |
184 | 10600 | Huanya |
185 | 10600 | Yanuna |
186 | 10600 | Chichisucro |
187 | 10600 | Tupac Amaru |
188 | 10600 | Huanzaylo |
189 | 10600 | Tambo Ragra |
190 | 10600 | Santa Rosa de Aclla Huayin |
191 | 10600 | Chuspiragra |
192 | 10600 | Quiulacocha Alta |
193 | 10600 | Buenos Aires |
194 | 10600 | Paulino Corral |
195 | 10600 | Mesapata |
196 | 10600 | Altos Machay |
197 | 10600 | Jirca Cancha |
198 | 10600 | Sogo Pampa |
199 | 10600 | Toldo Rumi |
200 | 10600 | Gompina |
201 | 10600 | Escalon |
202 | 10600 | Gahuicancha |
203 | 10600 | Hospital Baja |
204 | 10600 | Rarag |
205 | 10600 | Caballo Rumi |
206 | 10600 | Ialuro Patac |
207 | 10600 | Utcush |
208 | 10601 | Pachas |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Pachas - Dos de Mayo, Huánuco y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Perú.
Pachas - Dos de Mayo, Huánuco en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Pachas - Dos de Mayo y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Pachas - Dos de Mayo con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Perú... te sorprenderás!
Vista satelital de Pachas - Dos de Mayo » aquí «
el magestuoso cerro de cuinyaj y probar el rico torus picante y no te olvides visitar arcoagra y nunash
pachas tierra de trinfadores con sus dos rascacielos de piedra cunyaj y rio biscarra nunca lo olbidare ami querido pachas
PACHAS POR NATURALEZA GENTE ESTUDIOSA Y TRABAJADORA ES UNA CIUDAD ECOLOGICA SUS SITIOS TURISTICOS SON: CIUDAD ARQUEOOGICA NUNASH CUNYAJ(guardian del pueblo de pachas) VALLE DE GOSHAY LA COMIDA (MISTURA PACHASINA) TOROS PICANTE PICANTE DE CUY PACHAMANCA MAZAMORRA DE QUINUA CON TOCOSH LA MAZAMORRA DE TOCOSH DULCE DE QUESO Y NO E OLVIDE TOMAR SU SHINGUIRITO CALIENTE
TIERRA HERMOSA CON UN GRAN CLIMA, MOTIVO POR EL CUAL ESTOY RESIDIENDO AQUÍ, ME ENAMORE DE SUS VALLES Y HERMOSOS PAISAJES.TAL ES ASÍ QUE EL CENTRO POBLADO MENOR DE VILLATACAJ A SIDO DENOMINADO "COMUNIDAD SALUDABLE " PROMOVIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD.ENTONCES UNA RAZÓN MAS PARA VISITARLA Y COIMPARTIR CON NUESTRA COMUNIDAD NUESTROS ATRIBUTOS GASTRONOMICOS