Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Códigos Postales de Chamaca - Chumbivilcas, Cuzco con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Chamaca - Chumbivilcas disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Chamaca - Chumbivilcas en Cuzco.
Hasta el momento hay 0 comentarios para Chamaca - Chumbivilcas
¡Anímate y escribe!
¡Sé el primero en dejar un comentario!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivos códigos postales.
Código Postal | Poblado |
---|
1 | 8460 | Uchuccarcco |
2 | 8460 | Ayaloma |
3 | 8460 | Chichequena |
4 | 8460 | Pampa Caballerias |
5 | 8460 | Alto Chicre Huancane |
6 | 8460 | Campanayog |
7 | 8460 | Tiendachayuc |
8 | 8460 | Chacayoc Pampa |
9 | 8460 | Ccolqueujo |
10 | 8460 | Geochaya |
11 | 8460 | Macho Huininquiri |
12 | 8460 | Taucca |
13 | 8460 | Cruz Sayhua |
14 | 8460 | Centro Huininquiri |
15 | 8460 | Ttucroyo |
16 | 8460 | Jatonocjo |
17 | 8460 | Apsacayuckuchu |
18 | 8460 | Pfechaccani |
19 | 8460 | Pampahuasi |
20 | 8460 | Chullo |
21 | 8460 | Musuctiana |
22 | 8460 | Felullo |
23 | 8460 | Pampauray |
24 | 8460 | Hatunhuayco |
25 | 8460 | Chaupicancha |
26 | 8460 | Laca Laca |
27 | 8460 | Ttinca |
28 | 8460 | Chuyunipata |
29 | 8460 | Calpiopata |
30 | 8460 | Ingata |
31 | 8460 | Huisalla |
32 | 8460 | Huaca Huaca |
33 | 8460 | Jaton Ccaja |
34 | 8460 | Humarero |
35 | 8460 | Sora Pacco |
36 | 8460 | Rosas Pata |
37 | 8460 | Saynata |
38 | 8460 | Doble Cancha |
39 | 8460 | Chullupampa |
40 | 8460 | Chuychurupampa |
41 | 8460 | Ñoñomani |
42 | 8460 | Cheinqueña |
43 | 8460 | Sofonio |
44 | 8460 | Pumaccocha |
45 | 8460 | Piscigranja |
46 | 8460 | Saywa Pampa |
47 | 8460 | Quiswarniyoc |
48 | 8460 | Infiernillo |
49 | 8460 | Chaquimayo |
50 | 8460 | Poqta |
51 | 8460 | Huancashahua |
52 | 8460 | Quisicancha |
53 | 8460 | Chancarayoc |
54 | 8460 | Pumarumi Pampa |
55 | 8460 | Chapinayoc |
56 | 8460 | Circo Siqui |
57 | 8460 | Huacurani |
58 | 8460 | Jatun Ojo |
59 | 8460 | Totorhuinte |
60 | 8460 | Challuma |
61 | 8460 | Serranuyoc |
62 | 8460 | Matanza |
63 | 8460 | Ccorichinchina |
64 | 8460 | Suchuypuquio |
65 | 8460 | Chalaniyoc |
66 | 8460 | Yanaccacca |
67 | 8460 | Sihuincha Bajo |
68 | 8460 | Pata Pata |
69 | 8460 | Quellomarca |
70 | 8460 | Conchaccollo Centro |
71 | 8460 | Aucallama |
72 | 8460 | Sihuincha Alto |
73 | 8460 | Añahuichi |
74 | 8460 | Conchaccollo Alto |
75 | 8460 | Llactoni |
76 | 8460 | Huallataccota |
77 | 8460 | Collota Pampa |
78 | 8460 | Uchuccarcco Bajo |
79 | 8460 | Uchuccarcco Alto |
80 | 8460 | Jatun Huanco |
81 | 8460 | Unichincac |
82 | 8460 | Alccayhuarme |
83 | 8460 | Japompampa |
84 | 8460 | Loccocco |
85 | 8460 | Tocra |
86 | 8460 | Tocra Chico |
87 | 8460 | Leclecani |
88 | 8460 | Jatun Huayco |
89 | 8460 | Tincurca |
90 | 8460 | Chectarumi |
91 | 8460 | Laccaya |
92 | 8460 | Purataccarcca |
93 | 8460 | Ccoruyoci |
94 | 8460 | Atoccapi |
95 | 8460 | Illacancha |
96 | 8460 | Jullosipi |
97 | 8460 | Huincho |
98 | 8460 | Chicre Alto |
99 | 8460 | Ccalla Ccalla |
100 | 8460 | Hualpamayo |
101 | 8460 | San Jose de Tincurca |
102 | 8460 | Laccaya Carpaiva |
103 | 8460 | Sayhua Luma |
104 | 8460 | Santiago Ayani |
105 | 8460 | Surimana |
106 | 8460 | Vadopampa |
107 | 8460 | Naranjamayo |
108 | 8460 | Tastani |
109 | 8460 | Patahuasi |
110 | 8460 | Llinquinayoc Ccasa |
111 | 8460 | Añañusa |
112 | 8460 | Chihuanochayoc |
113 | 8460 | Ccatapuquio |
114 | 8460 | Chicchympayoc |
115 | 8460 | Pampamarca |
116 | 8460 | Ccoya |
117 | 8460 | Yurac Mayo |
118 | 8460 | Pukauccowayku |
119 | 8460 | Quellorumi |
120 | 8460 | Minaspugio |
121 | 8460 | Coparay |
122 | 8460 | Fundicion Katango |
123 | 8460 | Winichayuc |
124 | 8460 | Molino |
125 | 8460 | Chuchumpani |
126 | 8460 | Chawpichullo Ramariruyuc |
127 | 8460 | Ttinca |
128 | 8460 | Hakchalliya |
129 | 8460 | Korimarca |
130 | 8460 | Janapampa |
131 | 8460 | Ttocraccollo |
132 | 8460 | Chakatuyuq |
133 | 8460 | Porotoyoq |
134 | 8460 | Ccaccata |
135 | 8460 | Luntuccahua |
136 | 8460 | Macaray |
137 | 8460 | Sayhuaccollo |
138 | 8460 | Chicre Bajo |
139 | 8460 | Laca Laca |
140 | 8460 | Tintaya |
141 | 8460 | Huincho |
142 | 8460 | Uray Ingata |
143 | 8460 | Limamayo |
144 | 8460 | Apocalla |
145 | 8460 | Ccacho |
146 | 8461 | Chamaca |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Chamaca - Chumbivilcas, Cuzco y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Perú.
Chamaca - Chumbivilcas, Cuzco en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Chamaca - Chumbivilcas y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Chamaca - Chumbivilcas con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Perú... te sorprenderás!
Vista satelital de Chamaca - Chumbivilcas » aquí «