Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Códigos Postales de Santa Ana de Tusi - Daniel Alcides Carrión, Pasco con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Santa Ana de Tusi - Daniel Alcides Carrión disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Santa Ana de Tusi - Daniel Alcides Carrión en Pasco.
Hasta el momento hay 0 comentarios para Santa Ana de Tusi - Daniel Alcides Carrión
¡Anímate y escribe!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivos códigos postales.
| Código Postal | Poblado |
|---|
| 1 | 19700 | Auqui |
| 2 | 19700 | Huacchac |
| 3 | 19700 | Santa Ana de Ragan |
| 4 | 19700 | Pocpoy |
| 5 | 19700 | Chuchuycay |
| 6 | 19700 | Chepra (san Miguel de Chepra) |
| 7 | 19700 | Cuyaghuain |
| 8 | 19700 | Inog |
| 9 | 19700 | Huancayllan |
| 10 | 19700 | Antacancha |
| 11 | 19700 | Pucuhuay |
| 12 | 19700 | Ranra |
| 13 | 19700 | Ago |
| 14 | 19700 | Cruz Pata |
| 15 | 19700 | Yanamito |
| 16 | 19700 | Central |
| 17 | 19700 | Llamapintashga |
| 18 | 19700 | Huirahuaiyan |
| 19 | 19700 | Chunquipata |
| 20 | 19700 | Juclacancha |
| 21 | 19700 | Azulmina 1 (mina Azucniyog) |
| 22 | 19700 | Alcacocha |
| 23 | 19700 | Jumar |
| 24 | 19700 | Tingo |
| 25 | 19700 | Gagar (santa Ana de Gargar) |
| 26 | 19700 | Chapcha |
| 27 | 19700 | Huaglayoc (san Juan de Huaglayoc) |
| 28 | 19700 | Pogog (san Antonio de Pogog) |
| 29 | 19700 | Chichuraquina (villa Corazon de Jesus) |
| 30 | 19700 | Pitigchaca |
| 31 | 19700 | Huayo |
| 32 | 19700 | Pocobamba |
| 33 | 19700 | Llacsa |
| 34 | 19700 | Pampania (virgen del Rosario) |
| 35 | 19700 | Ago Pata |
| 36 | 19700 | Callhuan |
| 37 | 19700 | Quiroz |
| 38 | 19700 | Ucro (santa Rosa de Ucro) |
| 39 | 19700 | Chagahuanusha |
| 40 | 19700 | Huandohuasi |
| 41 | 19700 | Antacaca |
| 42 | 19700 | Yanacocha |
| 43 | 19700 | Antapirca |
| 44 | 19700 | Machin |
| 45 | 19700 | Jugochuccho |
| 46 | 19700 | Quishuarniyoc (san Juan de Quishuarniyoc) |
| 47 | 19700 | Quinuapucro |
| 48 | 19700 | Popogay (san Juan de Popogay) |
| 49 | 19700 | Ayajirca (cruz de Mayo) |
| 50 | 19700 | Nueva Esperanza |
| 51 | 19700 | Yarichagua |
| 52 | 19700 | Buenas Nuevas |
| 53 | 19700 | Uchumarca |
| 54 | 19700 | Ticrapun |
| 55 | 19700 | Runahuanushga |
| 56 | 19700 | Luychus |
| 57 | 19700 | Arumachay |
| 58 | 19700 | Dolorapampa |
| 59 | 19700 | Santiago |
| 60 | 19700 | Gargar |
| 61 | 19700 | Chalhuas |
| 62 | 19700 | Ayamachay |
| 63 | 19700 | Buenos Aires |
| 64 | 19700 | Mancacota 2 |
| 65 | 19700 | Putaja |
| 66 | 19700 | Chaluapos |
| 67 | 19700 | Potrero |
| 68 | 19700 | Pichiupuquio |
| 69 | 19700 | Oshgopampa |
| 70 | 19700 | Antagasha |
| 71 | 19700 | Pucunan (santa Ana de Pucunan) |
| 72 | 19700 | Poglosh |
| 73 | 19700 | Estanco |
| 74 | 19700 | Chuccho |
| 75 | 19700 | Yuragcancha |
| 76 | 19700 | Pucagaga |
| 77 | 19700 | Tactayoc |
| 78 | 19700 | Villa Santo Rosario |
| 79 | 19700 | Galpon |
| 80 | 19700 | Patococha |
| 81 | 19700 | Canaycota |
| 82 | 19700 | Yupahuanca |
| 83 | 19700 | Putaga |
| 84 | 19700 | Patacancha |
| 85 | 19700 | Cuncushcocha |
| 86 | 19700 | Rosapampa |
| 87 | 19700 | Inog |
| 88 | 19700 | Pucacocha |
| 89 | 19700 | Piquilhuanca |
| 90 | 19700 | Santa Rosa de Chora |
| 91 | 19700 | Santa Rosa de Chora Baja |
| 92 | 19700 | Azulmina 2 |
| 93 | 19700 | Mancancota 1 |
| 94 | 19700 | Antacancha |
| 95 | 19700 | Umblomarca |
| 96 | 19700 | Coshurucocha |
| 97 | 19700 | Yuracchaga |
| 98 | 19700 | Congolcuta |
| 99 | 19700 | Santa Rosa de Putaja |
| 100 | 19700 | Jircacancha |
| 101 | 19700 | Llaccsa |
| 102 | 19700 | Callhuocota |
| 103 | 19700 | Fungolcuta |
| 104 | 19700 | Quipispin |
| 105 | 19700 | Huchuscancha |
| 106 | 19700 | Pachamachay |
| 107 | 19700 | Angahuilca |
| 108 | 19700 | Canchajirca |
| 109 | 19700 | Alto Peru |
| 110 | 19700 | Maranilloc |
| 111 | 19700 | Ragrapampa |
| 112 | 19700 | Putaga |
| 113 | 19700 | Lauchi |
| 114 | 19700 | Uchucmarca |
| 115 | 19700 | Chaucha |
| 116 | 19700 | 8 de Octubre |
| 117 | 19700 | Tunancancha |
| 118 | 19700 | Inoc |
| 119 | 19700 | Nuevos Pampas Galeras |
| 120 | 19700 | Ticticancha |
| 121 | 19700 | Yanagaga |
| 122 | 19700 | Hijadero |
| 123 | 19700 | Shawi |
| 124 | 19700 | Bellavista |
| 125 | 19700 | Vaquiria |
| 126 | 19700 | Salvicancha |
| 127 | 19700 | Magapata |
| 128 | 19700 | Rosapata |
| 129 | 19700 | Villa Hermosa |
| 130 | 19700 | Paculiccan |
| 131 | 19700 | Tucapa |
| 132 | 19700 | Tingo Bado |
| 133 | 19700 | Pacla Pata |
| 134 | 19701 | Santa Ana de Tusi |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Santa Ana de Tusi - Daniel Alcides Carrión, Pasco y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Perú.
Santa Ana de Tusi - Daniel Alcides Carrión, Pasco en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Santa Ana de Tusi - Daniel Alcides Carrión y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Santa Ana de Tusi - Daniel Alcides Carrión con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Perú... te sorprenderás!
Vista satelital de Santa Ana de Tusi - Daniel Alcides Carrión » aquí «