Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Códigos Postales de Puquio - Lucanas, Ayacucho con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Puquio - Lucanas disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Puquio - Lucanas en Ayacucho.
Hasta el momento hay 3 comentarios para Puquio - Lucanas
¡Anímate y escribe!
puquio es extraordianario sus paisajes es tranquilo comidas super hijienicas y frescas solo uno me es dudoso en el mercado municipal de puquio, es una gordita YOLANDA PACHECO que prepara la comida de un dia para otro (comida guarda) porque en varias oportunidades comi y me hizo dacho antes era caserito de la señora pero desde que un dia llegue del trabajo a las 3:PM a consumir me dijo que ya no tenia yo curiosamente observe y grande fue mi sorpresa cuando la señora estuvo cocinado a esa hora para el dia siguiente y cuando le pregunte que esa comida es para mañana? me respondio muy temerosa que no ahi saque mi comclusion que es la unica que cocina de un dia para otro y una ves por la mañana estuve consumiendo por la mañana caldo y vi a la señora que recien llegava y a los 10 minutos aprx. ya tenia varios tipos de comida estraño verdad
HOLA COMO ESTAN PUQUIO QUERIDO ESPERO QUE LA DELINCUENCIA NO CRESCA CON EL PROGRESO ESPERO EL SEÑOR VELARDE NOS DEA UNA BUENA PROTECCION CIUDADANA Y NO COMO ESOS ANTERIORES CORRUPTOS QUE NO HACIEN NADA POR LA CIUDAD BYEEE
HOLA PUQUIO DEVERIA TENER UNA VIA PARA LAS BICICLETAS Y POR FAVOR SEÑOR ALCALDE NO PERMITAN QUE ESOS POCO IMAGINATIVOS INGENIEROS AGAN LAS VEREDAS CON RAMPAS QUE LAS ANCIANITOS SE PARA TROPESANDO Y M,AS SI YA NO VEN.
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivos códigos postales.
| Código Postal | Poblado |
|---|
| 1 | 5250 | Chucucha |
| 2 | 5500 | Ccaccahuasi |
| 3 | 5500 | Cueva |
| 4 | 5500 | Pallccahuasi |
| 5 | 5500 | Losapaquiscca |
| 6 | 5500 | Lataccata |
| 7 | 5500 | Ischuloma |
| 8 | 5500 | Ccollpa |
| 9 | 5500 | Chillca Tuma |
| 10 | 5500 | Ccollcca Yarcca |
| 11 | 5500 | Yuracc Corral |
| 12 | 5500 | Huayccera |
| 13 | 5500 | Toroccocha |
| 14 | 5500 | Yanapacha |
| 15 | 5500 | Leon Huachana |
| 16 | 5500 | Ccochacucho |
| 17 | 5500 | Ccoyapahuasin |
| 18 | 5500 | Ccasacorral |
| 19 | 5500 | Ccaparenja |
| 20 | 5500 | Tinquicorral |
| 21 | 5500 | Taccrapata |
| 22 | 5500 | Yanarumipampa |
| 23 | 5500 | Sillanasora |
| 24 | 5500 | Arccollayocc |
| 25 | 5500 | Millccay |
| 26 | 5500 | Soytoocco |
| 27 | 5500 | Chillhua Pucro |
| 28 | 5500 | Campamento |
| 29 | 5500 | Yamalqui |
| 30 | 5500 | Huachuamachay |
| 31 | 5500 | Ccasla Visca |
| 32 | 5500 | Huanaco Ccencca |
| 33 | 5500 | Hualan |
| 34 | 5500 | Ojotuco |
| 35 | 5500 | Tranca |
| 36 | 5500 | Uchuypaco |
| 37 | 5500 | Santa Rosa de la Victoria |
| 38 | 5500 | Pamparqui |
| 39 | 5500 | Chilques |
| 40 | 5500 | Santa Cruz |
| 41 | 5500 | Huayllapata |
| 42 | 5500 | Sapsi |
| 43 | 5500 | San Andres |
| 44 | 5500 | Ccochalla (santa Rosa de Ccochalla) |
| 45 | 5500 | Marculla |
| 46 | 5500 | Huaraccmarca |
| 47 | 5500 | Pampa Ccasanga |
| 48 | 5500 | Latacc |
| 49 | 5500 | Taginga (masinga) |
| 50 | 5500 | Pachaya |
| 51 | 5500 | Tallacruz |
| 52 | 5500 | Ccote |
| 53 | 5500 | Pumahuasi |
| 54 | 5500 | Ocaya |
| 55 | 5500 | Cceccaccasa |
| 56 | 5500 | Tambo |
| 57 | 5500 | Minas Casa |
| 58 | 5500 | Vicuñita I |
| 59 | 5500 | Chuycho |
| 60 | 5500 | Capilyoc |
| 61 | 5500 | Patahuasi I |
| 62 | 5500 | Cuchimachay |
| 63 | 5500 | Ñuñulla |
| 64 | 5500 | Tallaloma I |
| 65 | 5500 | Cceronta |
| 66 | 5500 | Yuracc Cancha I |
| 67 | 5500 | Itanillayocc |
| 68 | 5500 | Pacchapata |
| 69 | 5500 | Taccra |
| 70 | 5500 | Tayaloma Ii |
| 71 | 5500 | Colipite |
| 72 | 5500 | Manzanayoc |
| 73 | 5500 | Panccarum (pangarami) |
| 74 | 5500 | Campanayoc |
| 75 | 5500 | Geruyoc |
| 76 | 5500 | Misaccocha |
| 77 | 5500 | Cruzpata |
| 78 | 5500 | Chischijasa |
| 79 | 5500 | Salljan |
| 80 | 5500 | Urubamba |
| 81 | 5500 | Ccochanccay |
| 82 | 5500 | Alayccocha |
| 83 | 5500 | Allpacca |
| 84 | 5500 | Mollepampa (mollepata) |
| 85 | 5500 | Casaymarca |
| 86 | 5500 | Atunhuachangayoc |
| 87 | 5500 | Ccoriccocha |
| 88 | 5500 | Moyalla |
| 89 | 5500 | Atun Huatechayoc |
| 90 | 5500 | Sercapata |
| 91 | 5500 | Salccao |
| 92 | 5500 | Huancañi |
| 93 | 5500 | Machoera |
| 94 | 5500 | Yuraccloma |
| 95 | 5500 | Cantupunco |
| 96 | 5500 | Villa Arhuire |
| 97 | 5500 | Puca Corral |
| 98 | 5500 | Union Visca (viscapucro) |
| 99 | 5500 | Pallcca |
| 100 | 5500 | Huisca Huisca |
| 101 | 5500 | Yuraccancha Ii |
| 102 | 5500 | Uñahuaytana |
| 103 | 5500 | Ccatahuasi Chichina |
| 104 | 5500 | Colesniyocc |
| 105 | 5500 | Pacochallocc |
| 106 | 5500 | Accopampa |
| 107 | 5500 | Barranco |
| 108 | 5500 | Chamana (palochupa) |
| 109 | 5500 | Ccochapata Ii |
| 110 | 5500 | San Geronimo |
| 111 | 5500 | Ñuñungayoc |
| 112 | 5500 | Ccolpa Pampa |
| 113 | 5500 | Vinopacana |
| 114 | 5500 | Urccuhuasi |
| 115 | 5500 | Ata Calla |
| 116 | 5500 | Llajtani |
| 117 | 5500 | Llajhua |
| 118 | 5500 | Ucuchacorral |
| 119 | 5500 | Pallcca |
| 120 | 5500 | Inca Pajcha |
| 121 | 5500 | Chaquiccocha |
| 122 | 5500 | Llallahuicucho |
| 123 | 5500 | Huaylla Corral |
| 124 | 5500 | Puca Orcco |
| 125 | 5500 | Ccaccahuasi |
| 126 | 5500 | Rurun Rumi |
| 127 | 5500 | Suyunpuquio |
| 128 | 5500 | A Corral |
| 129 | 5500 | Huamanpercca |
| 130 | 5500 | Yaurihuiri Compuerta |
| 131 | 5500 | Canrara |
| 132 | 5500 | Cconopa |
| 133 | 5500 | Chetccarumi |
| 134 | 5500 | Aylana |
| 135 | 5500 | Pampahuasi |
| 136 | 5500 | Ccechiocca |
| 137 | 5500 | Ccatun Orcco |
| 138 | 5500 | Cuncacha Ccata |
| 139 | 5500 | Utoto |
| 140 | 5500 | Cce Ccaña |
| 141 | 5500 | Ccohuiccarana |
| 142 | 5500 | Uchccu Uchccu |
| 143 | 5500 | Santa Rosa |
| 144 | 5500 | Armas |
| 145 | 5500 | Saño |
| 146 | 5500 | Chanchaco |
| 147 | 5500 | Retama |
| 148 | 5500 | Mulluya |
| 149 | 5500 | Ccancar |
| 150 | 5500 | Orccopata |
| 151 | 5500 | C Contay |
| 152 | 5500 | Marcaya |
| 153 | 5500 | Orcconpata |
| 154 | 5500 | Amayccoyllo |
| 155 | 5500 | Yanahuecce |
| 156 | 5500 | Sacha Puquio |
| 157 | 5500 | Paurenccalla |
| 158 | 5500 | Puquialnillocc |
| 159 | 5500 | Huayllapata |
| 160 | 5500 | Ccoypallocc |
| 161 | 5500 | Quinsaccocha |
| 162 | 5500 | Ccollcallarcca |
| 163 | 5500 | Centinela |
| 164 | 5500 | Ccachu Ccachu |
| 165 | 5500 | Ccochallocc |
| 166 | 5500 | Chilaccasa |
| 167 | 5500 | Ayani |
| 168 | 5500 | Sanquipata |
| 169 | 5500 | Ccochapata |
| 170 | 5500 | Orcconcancha |
| 171 | 5500 | Chacachaca |
| 172 | 5500 | Ccasacancha |
| 173 | 5500 | Pacopampa |
| 174 | 5500 | Sayacmachay |
| 175 | 5501 | Puquio |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Puquio - Lucanas, Ayacucho y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Perú.
Puquio - Lucanas, Ayacucho en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Puquio - Lucanas y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Puquio - Lucanas con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Perú... te sorprenderás!
Vista satelital de Puquio - Lucanas » aquí «