Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Códigos Postales de Juan Espinoza Medrano - Antabamba, Apurímac con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Juan Espinoza Medrano - Antabamba disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Juan Espinoza Medrano - Antabamba en Apurímac.
Hasta el momento hay 0 comentarios para Juan Espinoza Medrano - Antabamba
¡Anímate y escribe!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivos códigos postales.
| Código Postal | Poblado |
|---|
| 1 | 3475 | Antapuna |
| 2 | 3475 | Huancayllani |
| 3 | 3475 | Turmanya |
| 4 | 3475 | Chunchumayo |
| 5 | 3475 | Umifiña |
| 6 | 3475 | Huanohuano |
| 7 | 3475 | Picullo |
| 8 | 3475 | Pallalla |
| 9 | 3475 | Ccehua |
| 10 | 3475 | Palcca Huasina |
| 11 | 3475 | Sora |
| 12 | 3475 | Royac Corral |
| 13 | 3475 | Asto Ccocha |
| 14 | 3475 | Apupallpa |
| 15 | 3475 | Ccalacca |
| 16 | 3475 | Chachacoma |
| 17 | 3475 | Futo Pampa |
| 18 | 3475 | Acchic Huachanan |
| 19 | 3475 | Cochuhuasi |
| 20 | 3475 | Chacolle |
| 21 | 3475 | Huarmicocha |
| 22 | 3475 | Llecmascca |
| 23 | 3475 | Colconchina |
| 24 | 3475 | Pumalcca |
| 25 | 3475 | Cerro Teta |
| 26 | 3475 | Llipllina |
| 27 | 3475 | Kesperume |
| 28 | 3475 | Chalansiri |
| 29 | 3475 | Joronani |
| 30 | 3475 | Sanquihuata |
| 31 | 3475 | Huaylla Huaylla |
| 32 | 3475 | Ccamaccata |
| 33 | 3475 | Sillaccasa |
| 34 | 3475 | Ancovisca |
| 35 | 3475 | Ccotani |
| 36 | 3475 | Collumani |
| 37 | 3475 | Patario |
| 38 | 3475 | Lliccha |
| 39 | 3475 | Capanioc |
| 40 | 3475 | Trapiche |
| 41 | 3475 | Maranpaqui |
| 42 | 3475 | Ccochapata |
| 43 | 3475 | Lahuanipucro |
| 44 | 3475 | Ccoriray |
| 45 | 3475 | Antanta |
| 46 | 3475 | Mal Paso |
| 47 | 3475 | Azuinta |
| 48 | 3475 | Puca Orcco |
| 49 | 3475 | Imaya |
| 50 | 3475 | Atunccasa |
| 51 | 3475 | Ccasccane |
| 52 | 3475 | Chuycho |
| 53 | 3475 | Silco |
| 54 | 3475 | Pichihuisca |
| 55 | 3475 | Pucacorral |
| 56 | 3475 | Sacchuara |
| 57 | 3475 | Lapaca |
| 58 | 3475 | Yanahuaracco |
| 59 | 3475 | Ccochaccocha |
| 60 | 3475 | Huañacaca |
| 61 | 3475 | Ccachapi |
| 62 | 3475 | Anccoymarca |
| 63 | 3475 | Choccemarca |
| 64 | 3475 | Ccolloluma |
| 65 | 3475 | Kellapata |
| 66 | 3475 | Jocuta |
| 67 | 3475 | Huachohuillca |
| 68 | 3475 | Suyto Occo |
| 69 | 3475 | Maranniyoc |
| 70 | 3475 | Nanrapata (nanrapata Alta) |
| 71 | 3475 | Aparuni |
| 72 | 3475 | Huactacanca |
| 73 | 3475 | Collpapata |
| 74 | 3475 | Condori |
| 75 | 3475 | Yauri |
| 76 | 3475 | Nueva Santa Rosa |
| 77 | 3475 | Corracoral |
| 78 | 3475 | Surani |
| 79 | 3475 | Accopampa |
| 80 | 3475 | Sichahua |
| 81 | 3475 | Tacraccocha |
| 82 | 3475 | Calcauso |
| 83 | 3475 | Vito |
| 84 | 3475 | Jayac Pata |
| 85 | 3475 | Huanca |
| 86 | 3475 | Chipo |
| 87 | 3475 | Secceña |
| 88 | 3475 | Occuni |
| 89 | 3475 | Inqui |
| 90 | 3475 | Tintaya |
| 91 | 3475 | Ccauccaya |
| 92 | 3475 | Chapalla |
| 93 | 3475 | Ancaccollao |
| 94 | 3475 | Ampaycho |
| 95 | 3475 | Chuchocane |
| 96 | 3475 | Hatunocco |
| 97 | 3475 | Chapirmana |
| 98 | 3475 | Chaupimayo |
| 99 | 3475 | Pampahuasina |
| 100 | 3475 | Chacapampa |
| 101 | 3475 | Silcobamba |
| 102 | 3475 | Sichahua |
| 103 | 3475 | Kunkumani |
| 104 | 3475 | Huañacallanca |
| 105 | 3475 | Mollebamba |
| 106 | 3475 | Antañico |
| 107 | 3475 | Chullucaniyoc |
| 108 | 3475 | Belanta |
| 109 | 3475 | Llactuni |
| 110 | 3475 | Molliya |
| 111 | 3475 | Juro Marsa |
| 112 | 3475 | Jalanta |
| 113 | 3475 | Leqota |
| 114 | 3475 | Ichubamba |
| 115 | 3475 | Santa Maria |
| 116 | 3475 | Lacsa |
| 117 | 3475 | Huaman Poza |
| 118 | 3475 | Patahuasi |
| 119 | 3475 | Utcco |
| 120 | 3475 | Huayra Punco |
| 121 | 3475 | Pallallani |
| 122 | 3475 | Ccuchuni |
| 123 | 3475 | Huacrachata |
| 124 | 3475 | Pisccocho |
| 125 | 3475 | Minaja |
| 126 | 3475 | Huamantuco |
| 127 | 3475 | Chilpacca |
| 128 | 3475 | Masmarani |
| 129 | 3475 | Huayllapuccro |
| 130 | 3475 | Cceaccea |
| 131 | 3475 | Pampaccocha |
| 132 | 3475 | Occopata |
| 133 | 3475 | Ccochocco |
| 134 | 3475 | Futo |
| 135 | 3475 | Kursani |
| 136 | 3475 | Huarancca |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Juan Espinoza Medrano - Antabamba, Apurímac y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Perú.
Juan Espinoza Medrano - Antabamba, Apurímac en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Juan Espinoza Medrano - Antabamba y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Juan Espinoza Medrano - Antabamba con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Perú... te sorprenderás!
Vista satelital de Juan Espinoza Medrano - Antabamba » aquí «